Les Pouilles : carte et carnet de route
Carte de notre autotour dans les Pouilles :
Légende des notes hébergement : Moyen, peut mieux faire – Bon rapport qualité prix – Excellent, le top !
| Jour | Activité | Temps de trajet (de conduite) | Hébergement |
|---|---|---|---|
| J1 - 08/05 | Vols avec escale pour Bari | 3h de vol cumulées, 4h de transport au total | Karol airport Bari |
| J2 - 09/05 | Polignano, Monopoli, Ostuni | 1h30 de route pour 100 kms | I 7 Archi Guest House |
| J3 - 10/05 | Martina Franca, Locorotondo, Alberobello | 2h15 de route pour 150 kms | HABITARE Lecce & Salento |
| J4 - 11/05 | Lecce, Torre dell Oro | 1h10 de route pour 60 kms | HABITARE Lecce & Salento |
| J5 - 12/05 | Otrente, Santa Maria di Leuca, Gallipoli | 2h15 de route pour 150 kms | Faro Bianco Gallipoli – Suites & Apartments |
| J6 - 13/05 | Castellaneta, Massafra, Matera | 3h45 de route pour 230 kms | Riscatto 1514 |
| J7 - 14/05 | Matera, visite et randonnée | Pas de route | La Lupa |
| J8 - 15/05 | Gravina in Puglia, Vieste, parc du Gargano | 4h de route pour 232 kms | The Stunning B&B |
| J9 - 16/05 | Vico del Gargano, Peschici | 1h40 de route pour 60 kms | The Stunning B&B |
| J10 - 17/05 | Îles Tremiti | Pas de route, 3h de traversée A/R pour les îles Tremiti en bateau | The Stunning B&B |
| J11 - 18/05 | Monte San Angelo, Mattinatai | 2h de route pour 80 kms | B&B Masseria Liberatore |
| J12 - 19/05 | Rando champêtre, Trani, Pescaria, Bar | 3h de route pour 185 kms | Gatto Bianco House |
| J13 - 20/05 | Dernier jour dans les Pouilles, visite de Bari | Pas de route, vol retour pour Paris, 6h de vol avec longue escale à Milan. |
